为进一步做好就业见习工作,帮助离校未就业高校毕业生、失业青年加强岗位锻炼、提升就业能力,根据《巴中市高校毕业生(青年)就业见习工作实施细则》文件要求,现向社会公开发布平昌县就业见习岗位83个,请有意愿参加就业见习的离校2年内未就业的全日制普通高校毕业生(含中职、技校毕业生),以及16-24岁失业青年(参加见习时未满25岁),可到各见习基地(联系方式详见附件)或县就业局报名(县就业局咨询电话:0827-6238193)。
平昌县就业服务管理局
2025年12月15日
| 巴中市就业见习岗位需求信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 就业见习基地 | 单位 类型 | 见习岗位名称 | 计划招用见习岗位数 | 条件要求 | 见习月数(月) | 生活补助 (元/月) | 见习基地 联系人 | 联系电话 | 见习基地地址 | 备注 | |
| 专业 | 学历 | |||||||||||
| 1 | 平昌县不动产登记中心 | 事业单位 | 档案管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 3-12 | 2200 | 唐女士 | 13882425380 | 金宝大道金安华府 | |
| 2 | 平昌县就业服务促进中心 | 事业单位 | 劳动保障协理员 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 3-12月 | 2200 | 杨老师 | 19130373798 | 平昌县金宝大道四段12号 | |
| 档案管理 | 1 | |||||||||||
| 3 | 平昌江龙医院 | 民办非企业 | 医生 | 1 | 不限 | 初中及以上 | 3-12 | 2200 | 李女士 | 15908447128 | 平昌县同州街道办事处新平街阳光小区1号楼 | |
| 护士 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 3-12 | 2200 | 李先生 | 0827-6611093 | 平昌县笔山镇解放街38号 | ||||
| 4 | 平昌县人才交流中心 | 事业单位 | 档案管理 | 2 | 不限 | 本科 | 3-12 | 2200 | 陈女士 | 0827-6227973 | 平昌县金宝大道四段12号 | |
| 5 | 平昌县城乡居民社会养老保险服务中心 | 事业单位 | 档案管理 | 1 | 不限 | 本科 | 3-12 | 2200 | 胡女士 | 13582405686 | 平昌县金宝大道四段12号 | |
| 6 | 平昌县泥龙小学 | 事业单位 | 教师 | 3 | 教育类 | 专科及以上 | 12 | 2200 | 李慧兰 | 15923328739 | 泥龙镇文兴街 | |
| 7 | 平昌县兰草镇便民服务中心 | 事业单位 | 便民服务 | 1 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 邹勇 | 13398457368 | 兰草镇胜利街324号 | |
| 8 | 平昌县妇幼保健院 | 事业单位 | 医助 | 1 | 护理学 | 专科及以上 | 12 | 2200 | 吴炬洪 | 13547322377 | 平昌县金宝新区黄滩坝社区南滨路2段6号 | |
| 9 | 邱家堡社区居民委员会 | 社会组织 | 综合 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 12 | 2200 | 邹宇 | 18190100787 | 平昌县邱家镇邱家堡社区长坪街 | |
| 10 | 平昌县聚川人力资源开发有限责任公司 | 企业 | 策划 | 1 | 不限 | 专科以上 | 12 | 2200 | 张女士 | 0827-6680662 | 平昌县金宝大道四段12号 | |
| 11 | 平昌县南天门旅游景区管理委员会 | 事业单位 | 综合管理 | 2 | 不限 | 专科以上 | 12 | 2200 | 唐女士 | 18981681525 | 平昌县得胜镇五木社区五木街229号 | |
| 12 | 平昌县泉河多又好商贸有限责任公司 | 企业 | 生鲜主管 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 李女士 | 15908447128 | 平昌县泉河多又好所有门店 | |
| 安防主管 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | |||||||
| 商品营业员 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | |||||||
| 13 | 四川香榭里酒店有限公司 | 企业 | 客房服务员 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 李女士 | 15908447128 | 平昌县火车站广场旁 | |
| 餐厅服务员 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | |||||||
| 14 | 平昌彬熙商贸有限责任公司 | 企业 | 储备 管理 | 1 | 不限 | 中专、大专、本科均可 | 12 | 2500-3500 | 王冬梅 | 18282702178 | 平昌县同州街道办事处廖家咀社区新平街西段77号 | |
| 15 | 平昌县繁星神墨艺术培训学校有限公司 | 企业 | 教师 | 2 | 英语/绘画 | 本科 | 12 | 2200 | 杨焕玲 | 15775745998 | 信义大道书香锦城神墨教育三楼 | |
| 16 | 平昌县社会保险事业管理局 | 事业单位 | 档案管理 | 2 | 不限 | 专科以上 | 12 | 2200 | 魏瑷珉 | 0827-6234619 | 金宝大道四段12号 | |
| 17 | 平昌县机关事业单位社会保险局 | 事业单位 | 档案管理员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 12 | 2200 | 王金海 | 0827-6222562 | 平昌县金宝大道四段12号 | |
| 18 | 新华街社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 张小琼 | 18981654868 | 平昌县同州街道新华街西段67号 | |
| 19 | 新平街社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 吴正英 | 15775768585 | 平昌县同州街道新平街东段27号 | |
| 20 | 华严社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 5 | 不限 | 大专或本科 | 12 | 2200 | 李勇 | 15775760026 | 平昌县同州街道新华街东段156号 | |
| 21 | 信义社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 王成军 | 18919558859 | 平昌县同州街道信义大道39号 | |
| 22 | 龙王庙社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 4 | 文员 | 大专 | 12 | 2200 | 张鲜 | 19960167102 | 平昌县同州街道办事处信义大道2号 | |
| 23 | 坦溪社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 5 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 赵涛 | 13881687559 | 平昌县同州街道坦溪社区 | |
| 24 | 望江社区居民委员会 | 社会组织 | 窗口服务 | 1 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 杜从兵 | 15284755678 | 平昌县江口街道望江社区 | |
| 25 | 大运社区居民委员会 | 社会组织 | 办公室文员 | 1 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 孙鑫平 | 17726550510 | 平昌县江口街道大运社区 | |
| 窗口服务 | 1 | 不限 | 大专以上 | |||||||||
| 26 | 小桥街社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 苟小军 | 13568458181 | 平昌县金宝新区南滨路五段 | |
| 27 | 金宝社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 牟志明 | 15282751998 | 平昌县金宝新区金宝社区 | |
| 28 | 竹园社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 赵敏 | 17723400002 | 平昌县金宝新区竹园小学 | |
| 29 | 黄滩坝社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 李军 | 13880716743 | 平昌县金宝新区国光新城1栋 | |
| 30 | 五一社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 康多聪 | 15884988367 | 平昌县金宝新区五一社区康佳苑 | |
| 31 | 百花社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 大专以上 | 12 | 2200 | 戚丽君 | 13458336386 | 平昌县金宝新区百花社区 | |
| 32 | 龙潭社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 马权 | 19950493733 | 平昌县同州街道龙潭社区 | |
| 社会保障 | 1 | |||||||||||
| 33 | 佛头社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 薛娜 | 15284735474 | 平昌县同州街道佛头社区佛头小学 | |
| 社会保障 | 1 | |||||||||||
| 34 | 雪花坪社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 王冬梅 | 18382857869 | 平昌县同州街道雪花坪社区居 | |
| 社会保障 | 1 | |||||||||||
| 35 | 得胜社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 12 | 2200 | 杨舵 | 17628248947 | 平昌县得胜镇马鞍街 | |
| 36 | 西兴社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 12 | 2200 | 朱蓉 | 18282122877 | 平昌县西兴镇西华街 | |
| 37 | 龙岗社区居民委员会 | 社会组织 | 综合管理 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 12 | 2200 | 何豪 | 15282762328 | 平昌县白衣镇龙门社区 | |
声明:本站发布的招考资讯均来源于招录官方网站,由圈姐招聘整理编辑,如遇报考疑问请咨询招考官方。若涉及版权或错误信息,请反馈本站予以更改或删除。